50 Roboter beim 12. NORDMETALL-Roboterwettbewerb
Zehn Schulen, 30 Schülerinnen und 60 Schüler, 50 Roboter wetteiferten um die drei schnellsten Zeiten im Parcour. Die Verbundene Regionale Schule und Gymnasium Sternberg, das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium Wismar und die Neue Friedländer Gesamtschule jubeln über Bronze, Silber und Gold. Sonderpreise für herausragende Leistungen gingen außerdem nach Spantekow, Stralsund, Wismar, Neukloster und Malchow. Herzlichen Glückwunsch allen Preisträger:innen!
Ergebnisse:
Zeit | Starter | Schule |
13,9 | Clumsy | Neue Friedländer Gesamtschule |
15,0 | phoenix_robotics | Gerhart-Hauptmann-Gymnasium Wismar |
16,4 | Sternberg-IV | Kooperative Gesamtschule Sternberg |
17,0 | Black Lightning | Wilhelm-Höcker-Schule Woldegk |
17,7 | Sternberg-II | Kooperative Gesamtschule Sternberg |
18,0 | Hansa6 | Hansa-Gymnasium Stralsund |
18,1 | High Five | Wilhelm-Höcker-Schule Woldegk |
18,2 | Robert | Neue Friedländer Gesamtschule |
18,3 | Sternberg-I | Kooperative Gesamtschule Sternberg |
18,4 | Hansa7 | Hansa-Gymnasium Stralsund |
20,7 | Ravenclaw | Neue Friedländer Gesamtschule |
21,2 | RGB-Lampe | Fleesenseeschule Malchow |
21,7 | Hansa5 | Hansa-Gymnasium Stralsund |
22,3 | Epic Hotdog | Neue Friedländer Gesamtschule |
22,8 | EV3-Rocket | Neue Friedländer Gesamtschule |
23,8 | mida | Gymnasium Am Sonnenkamp Neukloster |
24,5 | DeutschMeyer | Gymnasium Am Sonnenkamp Neukloster |
24,6 | AlfredShiggy | Neue Friedländer Gesamtschule |
24,9 | MaJoAn | Fridericianum Schwerin |
26,0 | SM Racing | Gymnasium Am Sonnenkamp Neukloster |
26,0 | Hansa1 | Hansa-Gymnasium Stralsund |
27,0 | Emso | Gymnasium Am Sonnenkamp Neukloster |
27,5 | ViVaNi | Fridericianum Schwerin |
30,1 | DuckRobots | Neue Friedländer Gesamtschule |
30,4 | Suppenhuhn | Gymnasium Am Sonnenkamp Neukloster |
33,1 | Spantekow2 | Johann-Christoph-Adelung-Schule Spantekow |
37,5 | Bobby | Gymnasium Am Sonnenkamp Neukloster |
73,0 | 42494E2E | Neue Friedländer Gesamtschule |
12,4 (4) | Hansa3 | Hansa-Gymnasium Stralsund |
18,7 (4) | Hansa8 | Hansa-Gymnasium Stralsund |
22,0 (4) | Hansa2 | Hansa-Gymnasium Stralsund |
24,4 (4) | Leara | Gymnasium Am Sonnenkamp Neukloster |
24,9 (4) | Elja | Gerhart-Hauptmann-Gymnasium Wismar |
27,7 (4) | Hansa4 | Hansa-Gymnasium Stralsund |
35,7 (4) | Sternberg-III | Kooperative Gesamtschule Sternberg |
43,1 (4) | EMO e.T. | Gymnasium Am Sonnenkamp Neukloster |
18,2 (3) | Hedwig | Neue Friedländer Gesamtschule |
19,3 (3) | HuC | Gymnasium Am Sonnenkamp Neukloster |
21,0 (3) | ML | Gymnasium Am Sonnenkamp Neukloster |
27,8 (3) | Space Z | Neue Friedländer Gesamtschule |
29,2 (3) | FGG | Fritz-Greve-Gymnasium Malchin |
5,0 (2) | Spantekow1 | Johann-Christoph-Adelung-Schule Spantekow |
6,3 (2) | Kapitain Balu und seine Crew | Wilhelm-Höcker-Schule Woldegk |
7,9 (2) | Tricky | Wilhelm-Höcker-Schule Woldegk |
8,8 (2) | Sternberg-V | Kooperative Gesamtschule Sternberg |
10,0 (2) | Transmission X | Neue Friedländer Gesamtschule |
11,9 (2) | Taddelbob | Fleesenseeschule Malchow |
12,2 (2) | Robbie | Gymnasium Am Sonnenkamp Neukloster |
14,5 (2) | Robit | Gymnasium Am Sonnenkamp Neukloster |
16,2 (2) | *. ("Sternchen") | Gymnasium Am Sonnenkamp Neukloster |
Zahl in Klammern = Hindernis, bis zu dem der Roboter in dieser Zeit gekommen ist |